本文实测 Claude、ChatGPT、Gemini Code Assist、GitHub Copilot、Windsurf、Cursor 六家海外主流 AI 编程方案,用真实价格和功能数据帮你做决定。
苏米注:所有价格都是海外官网标价,国内支付需自行解决卡段问题。企业版大多支持 invoice/net terms,走公账比个人卡更顺。
Claude(Anthropic)
套餐结构:Free、Pro $20/月、Max $100/月 起
| 套餐 | 价格 | 核心功能 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 基础聊天、代码生成、Artifacts |
| Pro | $20/月 | Claude Code + Cowork、Projects、Research |
| Max (5x) | $100/月 | 5x 用量、优先访问、高输出限制 |
| Max (20x) | $200/月 | 20x 用量、完整 Enterprise 特性预览 |
核心卖点:Claude Code 和 Claude Cowork。前者直接操作终端改代码,后者联动 Slack、Google Workspace。
适合人群:重度 Agent 用户、已有代码库需要深度集成的团队。Claude Code 的终端交互确实是独一档,但 $100 起步的 Max 门槛不低。
ChatGPT(OpenAI)
套餐结构:Free、Go $10/月、Plus $20/月、Pro $120/月
| 套餐 | 价格 | 核心模型 | 关键限制 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | GPT-5.3 | 消息、上传、图像生成均受限 |
| Go | $10/月 | GPT-5.3 | 更多消息,但无高级推理模型 |
| Plus | $20/月 | GPT-5.4 Thinking | Codex agent、项目、任务、自定义 GPT |
| Pro | $120/月 | GPT-5.4 Pro | 5x-20x 用量、最大上下文 128K |
| Business | $20/用户 | GPT-5.2 无限 | 60+ 应用集成、SSO、合规支持 |
核心卖点:Codex agent 能跨文档、工具、代码库执行操作,和 Claude Code 正面竞争。
Gemini Code Assist(Google)
套餐结构:个人版免费、Standard $19/月(年付)、Enterprise $45/月(年付)
| 套餐 | 价格 | 关键限制 |
|---|---|---|
| Individuals | $0 | 6,000 补全/天、CLI 1,000/天 |
| Standard | $19/月(年付) | CLI 1,500/天、基础企业安全 |
| Enterprise | $45/月(年付) | CLI 2,000/天、私有代码库、IP 赔偿 |
核心卖点:个人版完全免费,每天 6000 次代码补全 + 240 次聊天,Gemini CLI 1000 请求/天。Enterprise 支持私有化代码库索引、1M token 上下文、VPC-SC 网络隔离。
GitHub Copilot
套餐结构:Free、Pro $10/月、Pro+ $39/月
| 套餐 | 价格 | Premium 请求 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 50/月(agent+ 聊天) |
| Pro | $10/月 | 300/月,可额外购买 $0.04/次 |
| Pro+ | $39/月 | 1,500/月,含 Claude Opus 4.6 |
核心卖点:IDE 集成深度和模型选择广度。免费版给 50 次 Agent 请求 + 2000 次补全,学生和维护者可以免费使用 Pro。隐藏价值在 cloud agent:直接在 GitHub 上指派任务,自动开 PR。
适合人群:GitHub 重度用户、开源维护者,Free 版 verified 身份就能白嫖 Pro。
Windsurf
套餐结构:Free、Pro $20/月、Pro (高配额) $200/月、Teams $40/人/月
| 套餐 | 价格 | Cascade 配额 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 有限 agent 额度,无限补全 |
| Pro | $20/月 | Standard 配额,全模型可用 |
| Pro (高配额) | $200/月 | 显著更高配额 |
| Teams | $40/人/月 | 集中计费、管理后台、优先支持 |
核心卖点:Cascade 智能体系统和自研 SWE-1.5 模型。SWE-1.5 是自家训练的 Agent 专用模型,号称比通用模型更适合端到端工程任务。
适合人群:愿意尝鲜、对 Agent 交互有执念的开发者,$20 试错成本不高。
Cursor
套餐结构:Hobby Free、Pro $20/月、Pro+ $60/月、Ultra $200/月、Teams $40/人/月
| 套餐 | 月费 | 模型用量 | MCP/Cloud agents | Bugbot |
|---|---|---|---|---|
| Hobby | $0 | Limited | ✗ | ✗ |
| Pro | $20 | Extended | ✓ | $20 另购 |
| Pro+ | $60 | 3x | ✓ | $20 另购 |
| Ultra | 定制 | 20x | ✓ | 含 |
| Teams | $40/人 | Pro 级 | ✓ | $40 另购 |
核心卖点:IDE 集成深度和「Composer」多文件编辑体验口碑最佳,但定价也最激进。单个开发者若同时需要 Pro+ 和 Bugbot,月成本达 $60。
六家横向对比
| 产品 | 个人入门 | 个人进阶 | 企业起步 | 核心差异 |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Free | $20→$100→$200 | 询价 | Claude Code 终端交互 |
| ChatGPT | Free/Go | $20→$200 | $25/人/月 | Codex 生态、60+ 集成 |
| Gemini | $0 | Google AI Pro/Ultra | $19→$45/人/月 | 免费额度最大、1M 上下文 |
| Copilot | Free | $10→$39 | 询价 | GitHub 原生、cloud agent |
| Windsurf | $0 | $20→$200 | $40/人/月 | Cascade 主动 Agent |
| Cursor | Free | $20 | $40/人/月 | 自定义 API key、按 token 计费 |
六家方案各有特色——追求终端交互选 Claude,GitHub 重度用户选 Copilot,想要免费额度选 Gemini,愿意尝鲜选 Windsurf,IDE 体验优先选 Cursor。关键不是选"最贵的",而是选"最对的"。